Urnik
pospeševalnika
| Datum | Uporabnik | Žarek | Energija | Žarkovna linija | Izvor | Več |
|---|
| 01.12.2026 | Matej Lipoglavšek | 19F | 150 keV - 2,5 MeV | +10° PIXE/RBS | Sputter ion source |
kalibracija
| 30.11.2026 | Matej Lipoglavšek | 19F | 150 keV - 2,5 MeV | +10° PIXE/RBS | Sputter ion source |
kalibracija
| 27.11.2026 | Boštjan Jenčič | 35Cl5 | 830 keV | -10° Microbeam | Sputter ion source |
| 26.11.2026 | Boštjan Jenčič | 35Cl5 | 830 keV | -10° Microbeam | Sputter ion source |
| 25.11.2026 | Boštjan Jenčič | 35Cl5 | 830 keV | -10° Microbeam | Sputter ion source |
| 24.11.2026 | Boštjan Jenčič | 35Cl5 | 830 keV | -10° Microbeam | Sputter ion source |
| 23.11.2026 | Boštjan Jenčič | 35Cl5 | 830 keV | -10° Microbeam | Sputter ion source |
| 20.11.2026 | Primož Pelicon | 1H1 | 3 MeV | -20° Nanobeam | Multicusp ion source |
| 19.11.2026 | Primož Pelicon | 1H1 | 3 MeV | -20° Nanobeam | Multicusp ion source |
| 18.11.2026 | Primož Pelicon | 1H1 | 3 MeV | -20° Nanobeam | Multicusp ion source |
| 17.11.2026 | Primož Pelicon | 1H1 | 3 MeV | -20° Nanobeam | Multicusp ion source |
| 16.11.2026 | Primož Pelicon | 1H1 | 3 MeV | -20° Nanobeam | Multicusp ion source |
| 13.11.2026 | Ni na voljo | / | / | / | / |
vzdrževanje
| 12.11.2026 | Ni na voljo | / | / | / | / |
vzdrževanje
| 11.11.2026 | Ni na voljo | / | / | / | / |
vzdrževanje
| 10.11.2026 | Ni na voljo | / | / | / | / |
vzdrževanje
| 09.11.2026 | Ni na voljo | / | / | / | / |
vzdrževanje
| 06.11.2026 | Sabina Markelj | 3He | var | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |
| 05.11.2026 | Sabina Markelj | 3He | var | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |
| 04.11.2026 | Sabina Markelj | 3He | var | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |
| 03.11.2026 | Sabina Markelj | 3He | var | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |
| 02.11.2026 | Sabina Markelj | 3He | var | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |
| 01.11.2026 | Matjaž Kavčič | 1H1 | var | -30° External beam | Multicusp ion source |
| 31.10.2026 | Matjaž Kavčič | 1H1 | var | -30° External beam | Multicusp ion source |
| 30.10.2026 | Matjaž Kavčič | 1H1 | var | -30° External beam | Multicusp ion source |
| 29.10.2026 | Matjaž Kavčič | 1H1 | var | -30° External beam | Multicusp ion source |
| 28.10.2026 | Matjaž Kavčič | 1H1 | var | -30° External beam | Multicusp ion source |
| 27.10.2026 | Matjaž Kavčič | 1H1 | var | -30° External beam | Multicusp ion source |
| 26.10.2026 | Matjaž Kavčič | 1H1 | var | -30° External beam | Multicusp ion source |
| 25.10.2026 | Paula Pongrac / Antony van der Ent | 1H1 | 3 MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
TNA
| 24.10.2026 | Paula Pongrac / Antony van der Ent | 1H1 | 3 MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
TNA