Accelerator
schedule
Date | User | Beam | Energy | Beamline | Source | More |
---|
19.03.2021 | / | 14N1+ | / | / | Sputter ion source |
18.03.2021 | / | 14N1+ | / | / | Sputter ion source |
17.03.2021 | / | 14N1+ | / | / | Sputter ion source |
16.03.2021 | / | 14N1+ | / | / | Sputter ion source |
15.03.2021 | / | 14N1+ | / | / | Sputter ion source |
12.03.2021 | Mitja Kelemen | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
11.03.2021 | Mitja Kelemen | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
10.03.2021 | Mitja Kelemen | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
09.03.2021 | Mitja Kelemen | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
08.03.2021 | Mitja Kelemen | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
05.03.2021 | Kristina Isaković | 1H1+ | 3MeV | -30° External beam | Multicusp ion source |
04.03.2021 | Kristina Isaković | 1H1+ | 3MeV | -30° External beam | Multicusp ion source |
03.03.2021 | Žiga Šmit | 1H1+ | 3MeV | -30° External beam | Multicusp ion source |
02.03.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
01.03.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
28.02.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
27.02.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
26.02.2021 | Sabina Markelj | 3He1+ | / | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |
25.02.2021 | Sabina Markelj | 3He1+ | / | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |
24.02.2021 | Sabina Markelj | 3He1+ | / | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |
23.02.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
TNA
22.02.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
TNA
19.02.2021 | Primož Pelicon | 35Cl5+ | 5MeV | -10° Microbeam | Sputter ion source |
18.02.2021 | Primož Pelicon | 35Cl5+ | 5MeV | -10° Microbeam | Sputter ion source |
17.02.2021 | Primož Pelicon | 35Cl5+ | 5MeV | -10° Microbeam | Sputter ion source |
16.02.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3.0MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
15.02.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3.0MeV | -10° Microbeam | Multicusp ion source |
14.02.2021 | Žiga Šmit | 1H1+ | 3MeV | -30° External beam | Multicusp ion source |
13.02.2021 | Žiga Šmit | 1H1+ | 3MeV | -30° External beam | Multicusp ion source |
12.02.2021 | Paula Pongrac | 1H1+ | 3MeV | +10° ERDA/RBS/NRA | Multicusp ion source |
11.02.2021 | Sabina Markelj | 3He1+ | / | +10° ERDA/RBS/NRA | Duoplasmatron ion source |